(単位:人)
号館 | 階 | 教室番号 | 席数 | 席数合計 |
1号館 | 1 | 12 | 12 | 72 |
14(中ホール) | 24 | |||
17(ホール) | 36 | |||
3 | 32 | 35 | 70 | |
34 | 35 | |||
4 | 44 | 35 | 35 | |
5 | 51 | 35 | 140 | |
52 | 35 | |||
53 | 35 | |||
54 | 35 | |||
2号館 | 2 | 201 | 40 | 176 |
202 | 30 | |||
203 | 30 | |||
204 | 20 | |||
206 | 24 | |||
207 | 32 | |||
3 | 301 | 46 | 208 | |
302A | 24 | |||
302B | 24 | |||
303A | 20 | |||
303B | 24 | |||
304A | 70 |
1号館席数合計:317 人
2号館席数合計:384 人
昭和町校舎席数合計:701 人
(単位:人)
号館 | 階 | 教室番号 | 席数 | 席数合計 |
B棟 | 2階 | 3B21教室 | 35 | 160 |
3B22教室 | 25 | |||
3B23教室 | 40 | |||
3B24教室 | 40 | |||
3B25教室 | 20 | |||
3階 | 3B31教室 | 40 | 100 | |
3B32教室 | 40 | |||
3B33教室 | 20 |
高柳校舎席数合計:260 人