入学金 (入学時のみ) |
前期学費 | 後期学費 | 1年次 合計 |
2年次 合計 |
||
授業料 | 設備維持費 | 授業料 | 設備維持費 | |||
220,000 | 450,000 | 90,000 | 450,000 | 90,000 | 1,300,000 | 1,080,000 |
入学金(入学時のみ) | 220,000 | |
---|---|---|
前期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
後期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
1年次合計 | 1,300,000 | |
2年次合計 | 1,080,000 |
単位:円
入学金 (入学時のみ) |
前期学費 | 後期学費 | 1年次 合計 |
2年次 合計 |
||
授業料 | 設備維持費 | 授業料 | 設備維持費 | |||
220,000 | 450,000 | 90,000 | 450,000 | 90,000 | 1,300,000 | 1,080,000 |
入学金(入学時のみ) | 220,000 | |
---|---|---|
前期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
後期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
1年次合計 | 1,300,000 | |
2年次合計 | 1,080,000 |
単位:円
入学金 (入学時のみ) |
前期学費 | 後期学費 | 1年次 合計 |
2年次 合計 |
||
授業料 | 設備維持費 | 授業料 | 設備維持費 | |||
220,000 | 450,000 | 90,000 | 450,000 | 90,000 | 1,300,000 | 1,080,000 |
入学金(入学時のみ) | 220,000 | |
---|---|---|
前期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
後期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
1年次合計 | 1,300,000 | |
2年次合計 | 1,080,000 |
単位:円
入学金 (入学時のみ) |
前期学費 | 後期学費 | 1年次 合計 |
2年次 合計 |
||
授業料 | 設備維持費 | 授業料 | 設備維持費 | |||
220,000 | 450,000 | 90,000 | 450,000 | 90,000 | 1,300,000 | 1,080,000 |
入学金(入学時のみ) | 220,000 | |
---|---|---|
前期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
後期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
1年次合計 | 1,300,000 | |
2年次合計 | 1,080,000 |
単位:円
入学金 (入学時のみ) |
前期学費 | 後期学費 | 1年次 合計 |
||
授業料 | 設備維持費 | 授業料 | 設備維持費 | ||
220,000 | 370,000 | 90,000 | 370,000 | 90,000 | 1,140,000 |
入学金(入学時のみ) | 220,000 | |
---|---|---|
前期学費 | 授業料 | 370,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
後期学費 | 授業料 | 370,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
1年次合計 | 1,140,000 |
単位:円
入学金 (入学時のみ) |
前期学費 | 後期学費 | 1年次 合計 |
2年次 合計 |
||
授業料 | 設備維持費 | 授業料 | 設備維持費 | |||
220,000 | 450,000 | 90,000 | 450,000 | 90,000 | 1,300,000 | 1,080,000 |
入学金(入学時のみ) | 220,000 | |
---|---|---|
前期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
後期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
1年次合計 | 1,300,000 | |
2年次合計 | 1,080,000 |
単位:円
入学金 (入学時のみ) |
前期学費 | 後期学費 | 1年次 合計 |
2年次 合計 |
||
授業料 | 設備維持費 | 授業料 | 設備維持費 | |||
220,000 | 450,000 | 90,000 | 450,000 | 90,000 | 1,300,000 | 1,080,000 |
入学金(入学時のみ) | 220,000 | |
---|---|---|
前期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
後期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
1年次合計 | 1,300,000 | |
2年次合計 | 1,080,000 |
単位:円
入学金 (入学時のみ) |
前期学費 | 後期学費 | 1年次 合計 |
2年次 合計 |
||
授業料 | 設備維持費 | 授業料 | 設備維持費 | |||
220,000 | 450,000 | 90,000 | 450,000 | 90,000 | 1,300,000 | 1,080,000 |
入学金(入学時のみ) | 220,000 | |
---|---|---|
前期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
後期学費 | 授業料 | 450,000 |
設備維持費 | 90,000 | |
1年次合計 | 1,300,000 | |
2年次合計 | 1,080,000 |
単位:円
※一級自動車工学研究科は、産業能率大学の併修料が必要となります。
産業能率大学 | 書類選考料 | 入学金 | 編入料 | 授業料 | 併修指導料 | 合計 |
3年次 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 200,000 | 30,000 | 290,000 |
4年次 | - | - | - | 200,000 | 30,000 | 230,000 |
2年間の併修料合計 | 520,000 |
産業能率大学 | 3年次 | 4年次 | 2年間の 併修料合計 |
---|---|---|---|
書類選考料 | 10,000 | - | |
入学金 | 30,000 | - | |
編入料 | 20,000 | - | |
授業料 | 200,000 | 200,000 | |
併修指導料 | 30,000 | 30,000 | |
合計 | 290,000 | 230,000 | 520,000 |
単位:円
産業能率大学は学費をできる限り抑える授業料システムを採用しており、選ばれる理由の一つになっています。併修料には基本費用(科目修得試験受験料、テキスト代、リポート添削料等)が全て含まれているため、基本的に追加費用はかかりません。
通信制学科 | 入学金 | 在籍基本料 | 科目授業料 | 2年間合計 |
ICTライセンス学科 | 50,000 | 50,000(半期) | 10,000(1単位) | 870,000 ※2年間で62単位取得の場合 |
通信制学科 | ICTライセンス学科 |
---|---|
入学金 | 50,000 |
在籍基本料 | 50,000(半期) |
科目授業料 | 10,000(1単位) |
2年間合計 | 870,000 ※2年間で62単位取得の場合 |
単位:円
※上記学納金以外に、教科書代、教材・教具費用、学生諸費用(同窓会費、補助教材費、体育関係費、保険代等)として下記の金額を入学前に納めていただきます。
※映像音響学科・電気通信工学科・食品生命科学科・建築工学科・建築工学研究科・ICTライセンス学科は、入学時にノートパソコンが必要となります。
スペック等については、2 月上旬に教科書代等学生諸費用とあわせて連絡させていただきます。
※進級時に納めていただきます。
学納金のお支払いには各種制度がご利用いただけます。
こちらをご覧ください。